Logo
 
 
8/27/2025
 
 
 
 
Roster Options:
Unit #  Notes  Model  Serial  # Pictures 
UP 8968 nee MP 3263, UP B4263, UP 8968 > UP 3205:2, SD40N 9/26/17, UP 2044 11/21/17 SD40-2 777100-125527276
UP 8969   SD70AH 20136990-07327206900
UP 8970   SD70AH 20136990-07443208378
UP 8971   SD70AH 20136990-07518210866
UP 8971 ex-MP. Sold to LTEX SD40-2B 786178-3135571
UP 8972   SD70AH 20136990-07625210494
UP 8973 SD70AH SD70AH 20136990-07733206143
UP 8974   SD70AH 20136990-07833206305
UP 8974 Sold to NRE SD40-2B 786178-823753
UP 8975 SD70AH SD70AH 20136990-07931206203
UP 8976   SD70AH 20136990-08029207200
UP 8977   SD70AH 20136990-08116212455
UP 8978 assembled in Mexico SD70AH 20136990-08218210652
UP 8979 SD70AH assembled in Mexico SD70AH 20136990-08328208519
UP 8980 SD70AH assembled in Mexico SD70AH 20136990-08456206191
UP 8981   SD70AH 20136990-08531208039
UP 8981   SD70AH 20136990-08510217336
UP 8982   SD70AH 20136990-08626215481
UP 8982 nee MP 3291 > UP B4291 > UP 8982 SD40-2 786178-2622170848
UP 8982 nee MP 3291 > UP B4291 > UP 8982 SD40-2 786178-266427275
UP 8983 SD70AH SD70AH 20136990-08736210937
UP 8984   SD70AH 20136990-08839212661
UP 8985   SD70AH 20136990-08941207019
UP 8986   SD70AH 20136990-09022210137
UP 8987   SD70AH 20136990-09121209631
UP 8988   SD70AH 20136990-0928211467
UP 8989   SD70AH 20136990-09343213402
UP 8990   SD70AH 20136990-09434205444
UP 8991   SD70AH 20136990-09518214813
UP 8992   SD70AH 20136990-09627205443
UP 8993   SD70AH 20136990-09735210025
UP 8993 nee MP 3305 > UP B4305 > UP 8993 > NRE 8993 SD40-2 796308-46121475
UP 8994   SD70AH 20136990-09820206112
UP 8995   SD70AH 20136990-09927207951
UP 8996   SD70AH 20136990-10029208398
UP 8997 T4C Tier Four credit unit SD70AH 20146115-00130218582
UP 8998 T4C built by Bombardier @ Sahagun, MX SD70AH 20146115-00227226264
UP 8999 T4C SD70AH 20146115-00337226742
UP 9000 T4C SD70AH 20146115-00455220452
UP 9000 4-12-2, Brooks 03/1926, UP-1 class, donated 05/1956 4-12-2 6654435122840
UP 9000 ex-MP C36-7 45040658566
UP 9000   GP40X 766068-11370686
UP 9001   GP40X 766068-2526276
UP 9001 T4C SD70AH 20146115-00519229151
UP 9001 ex MP 9001 C36-7 450413195988
UP 9002 T4C SD70AH 20146115-00626224792
UP 9002   GP40X 766068-38213804
UP 9002 ex-MP C36-7 450427146129
UP 9003 T4C SD70AH 20146115-00730217631
UP 9003 Brooks 08/1926, UP-2 class, retired 01/1955 4-12-2 670261246223
UP 9003   GP40X 766068-42070685
UP 9003 ex-MP C36-7 45043492383
UP 9004 ex-MP C36-7 45044363011
UP 9004 Brooks 09/1926, to OWR&N #9708, rwetired 11/1954 4-12-2 670271260744
UP 9004 T4C SD70AH 20146115-00820219187
UP 9004   GP40X 766068-53106599
UP 9005 T4C SD70AH 20146115-00936219168
UP 9005   GP40X 766068-64240581
UP 9005 Ex-MP C36-7 45045292189
UP 9006 ex-MP C36-7 45046362491
UP 9006 T4C SD70AH 20146115-01035218583
UP 9007 T4C SD70AH 20146115-01128220041
UP 9007 Ex MP C36-7 450472242567
UP 9007 Brooks, 08/1926, UP-2 class, retired 02/1956 4-12-2 670302246224
UP 9008 T4C SD70AH 20146115-01227226184
UP 9008 ex-MP C36-7 45048553235
UP 9009 ex-MP C36-7 45049135572
UP 9009 T4C SD70AH 20146115-01315222467
UP 9010 T4C SD70AH 20146115-01453221953
UP 9010 ex-MP C36-7 45050539713
UP 9011 T4C SD70AH 20146115-01530225593
UP 9011 ex MP, yellow with MP lettering C36-7 450514198976
UP 9011 Brooks, 8/1926, class UP-2, scrapped 6/1955 4-12-2 670342259881
UP 9012 T4C SD70AH 20146115-01614221354
UP 9012 ex MP C36-7 450526121334
UP 9013 ex-MP C36-7 450537151870
UP 9013 T4C SD70AH 20146115-01729218161
UP 9014 T4C SD70AH 20146115-01840222762
UP 9014 09/1985, xMP 9014 C36-7 450543104931
UP 9015 T4C SD70AH 20146115-01924219020
UP 9015 ex-MP 9015 C36-7 45055342397
UP 9016 T4C Tier Four credit unit SD70AH 20146115-02030222469
UP 9016 ex MP C36-7 450564171665
UP 9017 T4C SD70AH 20146115-02124221320
UP 9017 ex-MP C36-7 450573176933
UP 9017 ALCo 1928 4-12-2 675831262926
UP 9018 T4C SD70AH 20146115-02235219224
UP 9018   C36-7 4505810224017
UP 9019 T4C SD70AH 20146115-02332222369
UP 9019 ex-MP C36-7 450592138283
UP 9020 ex-MP 9020 C36-7 450603100743
UP 9020   SD70AH 20146115-02426224868
UP 9021 T4C SD70AH 20146115-02528223820
UP 9021 ex-MP C36-7 45061462494
UP 9022 ex-MP C36-7 45062492306
UP 9022 Brooks, 7/1928, class UP-3, scrapped 9/1954 4-12-2 675882259882
UP 9022 T4C SD70AH 20146115-02610234262
UP 9023 T4C SD70AH 20146115-02727222025
UP 9023 10/1985, xMP 9023 C36-7 450631104933
UP 9023 Ex-C&NW, Retired by UP 01/2008 C40-8 460851921323


Site Design ©2001-2020 Tim Huemmer
Photos © respective authors
  Contact: info@rrpicturearchives.net